型号 | 基布 | 密度 | 拉伸强度 | 撕裂强度 | ||||||
Units | denier | thread/inch | N/5cm | Lbs/2inch | N | Lbs/2inch | ||||
HY1010-0909 | 1000*1000D | 9*9/inch | 1050 | 950 | 236 | 214 | 250 | 200 | 57 | 45 |
HY1010-0913 | 1000*1000D | 9*13/inch | 1050 | 1350 | 236 | 304 | 250 | 300 | 57 | 68 |
HY1010-1212 | 1000*1000D | 12*12/inch | 1350 | 1350 | 304 | 304 | 300 | 300 | 68 | 68 |
HY0510-1812 | 500*1000D | 18*12/inch | 1150 | 1350 | 259 | 304 | 260 | 300 | 57 | 68 |
HY1010-1809 | 1000*1000D | 18*9/inch | 2100 | 900 | 472 | 203 | 400 | 200 | 90 | 45 |
HY8484-1414 | 840*840D | 14*14/inch | 1636 | 1508 | 368 | 339 | 298 | 277 | 67 | 63 |
HY0505-1818 | 500*500D | 18*18/inch | 1141 | 991 | 257 | 223 | 278 | 231 | 63 | 52 |
产品特性:
1、具有极强的抗拉强度、撕裂强度和黏合强度
2、适用性广,具有很强的耐高、低温型能
3、环保、抗老化、阻燃、防霉
3、喷绘效果卓越、新颖美观
产品适用于:数码喷绘网格布、建筑防护网、民用经编涂塑网、彩色网等。